Glasfaservlies bedruckt , beschichtet , kaschiert , veredelt
Glasvlies A2 nicht brennbar farbig bunt
Neben natur/weissen Glasfaservliesen bieten wir Ihnen die Möglichkeit das Glasvlies wie folgt auszurüsten:
Als Basis dient ein DIN 4102: A2 Glasfaservlies nicht brennbar
- Glasfaservliese bedruckt (RAL -, Pantone - oder NCS -Farben ) oder Gestaltung nach Ihrem Wunsch
- Glasfaservliese beschichtet
- Glasfaservliese kaschiert
- Glasfaservliese selbstklebend
Anwendungen: Dämmstoffbeschichtung,
selbstklebende Ausrüstungen hergestellt. Hierbei werden die Akustikvliese oder auch Glasfaservliese mit einem Haftkleber beschichtet und zusätzlich mit einer Trennfolie kaschiert.
- Einsatz als Akustikvlies und/oder Rieselschutzvlies in Lochtrapezblechen, Metalldeckensystem, Alu-Lochplatten, gelochten Holzplatten in Decken und Wänden
Akustikvliese -
Rieselschutzvliese - verhindert das Ausrieseln von Mineralwolle
Glasfaservlies kaschiert mit Aluminiumfolien (Dampfbremse oder Dampfsperre)
Glasfaservlies kaschiert mit Kunststofffolien
Glasvlies bedruckt mit RAL-Farbe:
Bitte beachten Sie, das die Farben hier nicht orginalgetreu wiedergegeben werden können. Farbtöne auf Anfrage.
RAL1000 |
RAL1001 | RAL1002 | RAL1003 | RAL1004 | RAL1005 | RAL1006 | RAL1007 |
RAL 1000 grünbeige green beige |
RAL 1001 beige |
RAL 1002 sandgelb sand yellow |
RAL 1003 signalgelb signal yellow |
RAL 1004 goldgelb golden yellow |
RAL 1005 honiggelb honey yellow |
RAL 1006 maisgelb maize yellow |
RAL 1007 narzissengelb daffodil yellow |
RAL1011 | RAL1012 | RAL1013 | RAL1014 | RAL1015 | RAL1016 | 1017 | 1018 |
RAL 1011 braunbeige brown beige |
RAL 1012 zitronengelb lemon yellow |
RAL 1013 perlweiß oyster white |
RAL 1014 elfenbein ivory |
RAL 1015 hellelfenbein light ivory |
RAL 1016 schwefelgelb sulfur yellow |
||
1019 | 1020 | 1021 | 1023 | 1024 | 1027 | 1028 | 1032 |
1033 | 1034 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 3000 | 3001 | 3002 | 3003 |
3004 | 3005 | 3007 | 3009 | 3011 | 3012 | 3013 | 3014 |
3015 | 3016 | 3017 | 3018 | 3020 | 3022 | 3027 | 3031 |
4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4008 |
4009 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5007 |
5008 | 5009 | 5010 | 5011 | 5012 | 5013 | 5014 | 5015 |
5017 | 5018 | 5019 | 5020 | 5021 | 5022 | 5023 | 5024 |
6000 | 6001 | 6002 | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 |
6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 | 6013 | 6014 | 6015 |
6016 | 6017 | 6018 | 6019 | 6020 | 6021 | 6022 | 6024 |
6025 | 6026 | 6027 | 6028 | 6029 | 6032 | 6033 | 6034 |
7000 | 7001 | 7001 | 7002 | 7003 | 7004 | 7005 | 7006 |
7008 | 7009 | 7010 | 7011 | 7012 | 7013 | 7015 | 7016 |
7021 | 7022 | 7023 | 7024 | 7026 | 7030 | 7031 | 7032 |
7033 | 7034 | 7035 | 7036 | 7037 | 7038 | 7039 | 7040 |
7042 | 7043 | 7044 | 8000 | 8001 | 8002 | 8003 | 8004 |
8007 | 8008 | 8011 | 8012 | 8014 | 8015 | 8016 | 8017 |
8019 | 8022 | 8023 | 8024 | 8025 | 8028 | 9001 | 9002 |
9003 | 9004 | 9005 | 9010 | 9011 | 9016 | 9017 |
9018 |